Сохраняй в банке
|
Вклады в рублях | RUB | |||||||
Сумма | 1 месяц - 61 день | 62-92 дня | 93-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
4.5% | 4.75% | 5.0% | 5.8% | 6.4% | 6.75% | 6.9% | ||
4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.95% | 6.55% | 6.9% | 7.05% | ||
4.8% | 5.05% | 5.3% | 6.1% | 6.7% | 7.05% | 7.2% | ||
5.0% | 5.25% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 7.25% | 7.4% | ||
5.0% | 5.25% | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 7.25% | 7.4% | ||
Вклады в долларах США | USD | |||||||
Сумма | 1 месяц - 61 день | 62-92 дня | 93-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
0.3% | 0.45% | 0.55% | 0.95% | 1.7% | 2.3% | 2.55% | ||
0.4% | 0.5% | 0.65% | 1.05% | 1.8% | 2.4% | 2.65% | ||
0.5% | 0.6% | 0.75% | 1.2% | 1.95% | 2.55% | 2.8% | ||
0.6% | 0.7% | 0.85% | 1.35% | 2.1% | 2.7% | 2.95% | ||
0.6% | 0.7% | 0.85% | 1.35% | 2.1% | 2.7% | 2.95% | ||
Вклады в Евро | EUR | |||||||
Сумма | 1 месяц - 61 день | 62-92 дня | 93-181 день | 182-365 дней | 366-730 дней | 731-1095 дней | ||
0.3% | 0.45% | 0.55% | 0.95% | 1.5% | 2.0% | 2.2% | 0.4% | 0.5% | 0.65% | 1.05% | 1.6% | 2.1% | 2.3% | 0.5% | 0.6% | 0.75% | 1.2% | 1.75% | 2.25% | 2.45% | 0.6% | 0.7% | 0.85% | 1.35% | 1.9% | 2.4% | 2.6% | 0.6% | 0.7% | 0.85% | 1.35% | 1.9% | 2.4% | 2.6% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие : | При востребовании вкладов, открытых на срок до 6 месяцев, проценты выплачиваются по ставке
вклада до востребования. |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Для клиентов предпенсионного возраста –
автоматический перевод на лучшие ставки из возможных в Сбербанке по достижению пенсионного возраста и
пролонгации вклада. |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |
3.2.2014 7:57
Сбербанк провел ежегодную встречу с аналитиками
Сбербанк провел ежегодную встречу аналитиков с представителями менеджмента Сбербанка, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
3.2.2014 7:56
Военная ипотека от Сбербанка стала доступнее для дальневосточников
Сбербанк России увеличивает максимальную сумму ипотечного займа для военнослужащих. Так, теперь она составляет 2,1 млн рублей.
31.1.2014 5:53
Современный 5D-кинотеатр появится на Сахалине при поддержке Сбербанка
Современный 5D-кинотеатр появится в городе Холмске при поддержке Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».