Вклад - Максимальный доход в банке
|
Вклады в рублях | RUB | ||||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||||
6.2% | 6.3% | 7.4% | 7.4% | 6.3% | 6.2% | ||||
6.4% | 6.5% | 7.6% | 7.6% | 6.5% | 6.4% | ||||
6.6% | 6.7% | 7.8% | 7.8% | 6.7% | 6.6% | ||||
6.8% | 6.9% | 8.0% | 8.0% | 6.9% | 6.8% | ||||
7.0% |
Вклады в долларах США | USD | ||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||
0.55% | 0.7% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.85% | ||
0.6% | 0.8% | 1.2% | 1.5% | 1.65% | 1.9% | ||
0.65% | 0.9% | 1.3% | 1.6% | 1.75% | 1.95% | ||
0.75% | 1.0% | 1.4% | 1.7% | 1.85% | 2.0% | ||
0.85% | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | 2.05% | ||
Вклады в Евро | EUR | ||||||
Сумма | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-547 дней | 548-730 дней | 731-1094 дня | ||
0.7% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.95% | 1.15% | 1.15% | 0.8% | 0.8% | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 1.2% | 0.85% | 0.85% | 1.05% | 1.05% | 1.25% | 1.25% | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.3% |
Параметры вклада | |
Пополнение: | Нет |
Частичное снятие: | Нет |
Досрочное снятие: | Нет |
Мультивалютный : | Нет |
Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. |
Для пенсионеров : | Нет |
Условия выплаты процентов | |
Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. |
Периодичность выплаты: | Ежемесячно. |
Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет |
Дополнительная информация | |
Дополнительные условия: | Повышенная процентная ставка клиентам пенсионного возраста. |
Удаленное открытие вклада: | Нет |
Выезд агента банка: | Нет |

3.2.2014 7:57
Сбербанк провел ежегодную встречу с аналитиками
Сбербанк провел ежегодную встречу аналитиков с представителями менеджмента Сбербанка, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
3.2.2014 7:56
Военная ипотека от Сбербанка стала доступнее для дальневосточников
Сбербанк России увеличивает максимальную сумму ипотечного займа для военнослужащих. Так, теперь она составляет 2,1 млн рублей.
31.1.2014 5:53
Современный 5D-кинотеатр появится на Сахалине при поддержке Сбербанка
Современный 5D-кинотеатр появится в городе Холмске при поддержке Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».