| Накопительный в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||
| Сумма | ||||
| 6.15% | 7.55% | 8.15% | ||
| 6.25% | 7.65% | 8.25% | ||
| 6.45% | 7.85% | 8.45% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||
| Сумма | ||||
| 0.5% | 1.15% | 1.55% | ||
| 0.6% | 1.25% | 1.65% | ||
| 0.8% | 1.45% | 1.85% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||
| Сумма | ||||
| 0.4% | 1.05% | 1.45% | 0.5% | 1.15% | 1.55% | 0.7% | 1.35% | 1.75% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Минимальный дополнительный взнос составляет 5000 рублей / 200 долларов США / 200 евро. | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | При досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются в размере процентной ставки счета вклада «до востребования» (2,5% в рублях РФ и 0,1% в долларах США и евро). | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Нет | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Капитализация процентов по выбору клиента. | 
| Периодичность выплаты: | Ежемесячно. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Есть возможность открыть в Интернет-Банке. | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

3.2.2014 7:57
 Сбербанк провел ежегодную встречу с аналитиками
Сбербанк провел ежегодную встречу аналитиков с представителями менеджмента Сбербанка, - сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
      
3.2.2014 7:56
 Военная ипотека от Сбербанка стала доступнее для дальневосточников
Сбербанк России увеличивает максимальную сумму ипотечного займа для военнослужащих. Так, теперь она составляет 2,1 млн рублей.
        
31.1.2014 5:53
 Современный 5D-кинотеатр появится на Сахалине при поддержке Сбербанка
Современный 5D-кинотеатр появится в городе Холмске при поддержке Южно-Сахалинского отделения Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
        

